![]() 掛軸 kc1 |
掛軸 kc2 | 掛軸 kc3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 平福 百穂 | 作者不明 | 西 芸園 |
| 梅花黄鳥 | 竹の図 | 芥子の図 |
| ¥50,000 | ¥48,000 | ¥58,000 |
| 掛軸 kc4 | 掛軸 kc6 | 掛軸 kc7 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 平野 五岳 | 桜戸 玉緒 | 光允 |
| 牡丹図 | 雪松日の出図 | 老梅 |
| ¥30,000 | ¥50,000 | ¥65,000 |
| 掛軸 kc8 | 掛軸 kc9 |
![]() |
![]() |
| 非佐夫 | 森 周峯 |
| 鷹の図 | 猿公図 |
| ¥35,000 | ¥650,000 |
![]() 掛軸 kc10 |
![]() |
| 佐伯 岸良 |
| 四季花鳥図 |
| ¥48,000 |
| 掛軸 kc11 | 掛軸 kc12 | 掛軸 kc13 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 狩野 勝川 | 久保田 竹文 | 雲来山人 |
| 牡丹に雪 | 実る秋 | 松に孔雀 |
| ¥55,000 | ¥48,000 | ¥65,000 |
| 掛軸 kc14 | 掛軸 kc15 |
![]() |
![]() |
| 阪 正臣 | 松 |
| 瓢箪楓図 | 薔薇図 |
| ¥30,000 | ¥45,000 |
| 掛軸 kc16 |
![]() |
| 平野 龍石 |
| 獅子図 |
| ¥230,000 |
| 掛軸 kc17 | 掛軸 kc18 | 掛軸 kc19 | 掛軸 kc20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小坂 勝人 | 横山 清暉 | 瀬川 遠久 | 中林 竹洞 |
| あやめ | 鹿の図 | 鉄線花 | 百花図 |
| ¥40,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥200,000 |
| 掛軸 kc21 | 掛軸 kc22 | 掛軸 kc23 | 掛軸 kc24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 吉田 道春 | 坂口 一草 | 荒木 十畝 | 山田 秋坪 |
| 雪中南天図 | しゃくなげ | 葡萄小禽図 | 波千鳥 |
| ¥30,000 | ¥40,000 | ¥55,000 | ¥30,000 |
| 掛軸 kc25 | 掛軸 kc26 | 掛軸 kc27 | 掛軸 kc28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 山本 紅雲 | 川端 皐白 | 井口 華秋 | 庭山 耕園 |
| 白椿に小禽 | 花に蝶 | 笹に小禽 | 朝顔睡猫図 |
| ¥50,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 掛軸 kc29 | ![]() 掛軸 kc30 |
掛軸 kc31 | 掛軸 kc32 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 素堂 | 憲二 | 清渓 | 幸野 西湖 |
| 松に薔薇 | 麦 | 立雛 | 雀 |
| ¥38,000 | ¥28,000 | ¥38,000 | ¥25,000 |
![]() 掛軸 kc33 |
掛軸 kc34 | 掛軸 kc35 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 芳翠 | 寺島 紫明 | 平福 百穂 |
| 山桜に親子雀 | 花王図 | 秋草 |
| ¥28,000 | ¥450,000 | ¥40,000 |
| 掛軸 kc36 | ![]() 掛軸 kc37 |
掛軸 kc38 | 掛軸 kc39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 諸星 成章 | 静湖 | 雪渓 | 山崎 豊 |
| 雪万両に仔犬 | 野馬之図 | 花鳥画 | 薔薇図 |
| ¥30,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥65,000 |
| 掛軸 kc40 | ![]() 掛軸 kc41 |
掛軸 kc42 | 掛軸 kc43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 湯川 松堂 | 佐々木 春華 | 岌叟縣 | 西村 五雲 |
| 朧月猛虎図 | 松に白鷹 | 古画 白牡丹 | 柿枝にホオジロ |
| ¥45,000 | ¥28,000 | ¥45,000 | ¥40,000 |
| 掛軸 kc44 | 掛軸 kc45 | 掛軸 kc46 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 華僊 | 高木 保之助 | 望月 金鳳 |
| バランに海老 | 鶉の親子 | 満月に狸 |
| ¥20,000 | ¥44,000 | ¥150,000 |
| 掛軸 kc48 | 掛軸 kc55 | 掛軸 kc57 | 掛軸 kc59 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 岸良 | 姫島 竹外 | 晴洸 | 弘華 |
| あやめにとんぼ | 蘇鉄図 | 雪南天におしどり | 青竹に雀 |
| ¥45,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥45,000 |