| 掛け軸 sc2 | 掛け軸 sc3 | 掛け軸 sc4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 浜 孤嘯 | 中林 竹洞 | 秀稲 |
| 渡月橋 | 寒林読易図 | 山家秋色 |
| ¥120,000 | ¥300,000 | ¥38,000 |
| 掛け軸 sc5 | >掛け軸 sc6 | >掛け軸 sc7 | 掛け軸 sc8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 熊谷 直彦 | 雪雲 | 古谷 一晁 | 佐々木 春華 |
| 渓山清趣 | 箕面の秋 | 秋の高雄 | 秋の上高地 |
| ¥180,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
| 掛け軸 sc10 | 掛け軸 sc11 | 掛け軸 sc12 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 吉嗣 拝山 | 服部 五老 | 間宮 正 |
| 淡彩山水図 | 高峰飛泉図 | 田舎の秋 |
| ¥30,000 | ¥85,000 | ¥45,000 |
| 掛軸 sc14 | 掛軸 sc16 |
![]() |
![]() |
| 西山 芳園 | 高橋 道八 |
| 箕面の滝 | 秋山水 |
| ¥120,000 | ¥65,000 |
| 掛軸 sc17 | 掛軸 sc18 | 掛軸 sc19 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 梶野 玄山 | 長谷川 玉峰 | 保間 素堂 |
| 青緑山水 | 京都春秋「春の清水・秋の高雄」 | 高士観瀑図 |
| ¥70,000 | ¥180,000 | ¥28,000 |
| 掛軸 sc20 | 掛軸 sc23 |
![]() |
![]() |
| 常信 | 仙外 |
| 秋山水 | 双幅「五重塔・松島」 |
| ¥40,000 | ¥38,000 |
| 掛軸 sc27 | 掛軸 sc28 | 掛軸 sc31 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 古谷一晁 | 竹渓 | 晃陽 |
| 山村の図 | 山水図 | |
| ¥28,000 | ¥35,000 | ¥30,000 |