| 掛軸 km1 | 掛軸 km2 | 掛軸 km3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鈴木 百年 | 竹年 | 山中 信天翁 |
| 双幅「鹿・猿」 | 龍 | 牡丹 |
| ¥120,000 | ¥30,000 | ¥15,000 |
| 掛軸 km4 | 掛軸 km5 |
![]() |
![]() |
| 菅 尚卜 | 駿一郎 |
| 芦に鴨 | 鮎 |
| ¥40,000 | ¥35,000 |
| 掛軸 km7 | 掛軸 km8 | 掛軸 km9 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 村田 玉田 | 今尾 景年 | 佐伯 岸岱 |
| 旭日静波 | 白牡丹 | 双幅「龍虎」 |
| ¥40,000 | ¥30,000 | ¥250,000 |
| 掛軸 km10 | 掛軸 km11 | 掛軸 km12 | 掛軸 km13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 柴田 耕斎 | 池 大雅 | ||
| 瓜と茄子図 | 水墨竹図 | 水墨竹図 | 水墨竹図 |
| ¥33,000 | ¥45,000 | ¥18,000 | ¥28,000 |
| 掛軸 km14 | 掛軸 km17 | 掛軸 km18 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 松村 景文 | 寉翁 | 相澤 石湖 |
| 蛤と海老 | 梅に燈籠 | 龍図 |
| ¥25,000 | ¥20,000 | ¥28,000 |
| 掛軸 km20 | 掛軸 km23 |
![]() |
![]() |
| 保清 | 中島 来章 |
| 虎図 | 芦雁の図 |
| ¥48,000 | ¥50,000 |