| 掛軸 km1 | 掛軸 km2 | 掛軸 km3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 佐々木 泉景 | 狩野 尚信 | 蘇道 |
| 松に山鳩 | 鶏之図 | 鯉 |
| ¥35,000 | ¥100,000 | ¥38,000 |
| 掛軸 km4 |
![]() |
| 森 徹山 |
| 鯉 |
| 相談 |
| 掛軸 km5 | 掛軸 km6 | 掛軸 km7 | 掛軸 km8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 西沢 笛畝 | 岸 連山 | 村田 玉田 | 恩田 得寿 |
| 柏雀図 | 葦に鴨 | 旭日静波 | ふくろう |
| ¥40,000 | ¥28,000 | ¥40,000 | ¥30,000 |
| 掛軸 km9 | 掛軸 km10 | 掛軸 km11 | 掛軸 km12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木洲 | 結城 素明 | 伝 藤原 中行 | 富 |
| 蛍 | 双鶏 | 幼鯉図 | 秋草 |
| ¥28,000 | ¥48,000 | ¥85,000 | ¥28,000 |
| 掛軸 km13 | 掛軸 km14 | 掛軸 km15 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 畊雲 | 曽我 蕭白 | 狩野 探信 |
| 霊鷹の図 | 亀 | 枯木に鳩 |
| ¥38,000 | ¥120,000 | ¥75,000 |
| 掛軸 km16 | 掛軸 km17 |
![]() |
![]() |
| 久隅 守景 | 久保田 桃水 |
| 双幅「猿侯図・松に鳩図」 | 梅に燈籠 |
| ¥38,000 | ¥20,000 |
| 掛軸 km18 | 掛軸 km19 | 掛軸 km20 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 岸 連山 | 保清 | |
| 芙蓉にせきれい | 双幅「龍虎」 | 虎図 |
| ¥35,000 | ¥250,000 | ¥48,000 |
![]() 掛軸 km21 |
掛軸 km22 | 掛軸 km23 | 掛軸 km24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 広田 百豊 | 曾我 蕭白 | 竹内 栖鳳 | 狩野 探幽 |
| 富士越龍図 | 鯉 | 手まりの図 | 龍図 |
| ¥35,000 | ¥120,000 | ¥33,000 | ¥45,000 |
| 掛軸 km25 | 掛軸 km26 | 掛軸 km27 | 掛軸 km28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 谷 文一 | 春洋 | 久隅 守景 | 狩野 伯圓 |
| 芦翡翠図 | 十二支の図 | 雪竹双雀図 | 富士越龍図 |
| ¥27,000 | ¥45,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| 掛軸 km29 | 掛軸 km30 | 掛軸 km31 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 狩野 探雪 | 谷 文晁 | 山村 耕花 |
| 龍虎図 | 猪 | 茄子 |
| 売約済み | ¥48,000 | ¥270,000 |
| 掛軸 km32 | 掛軸 km33 | 掛軸 km34 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 渡邊 衡岳 | 上原 月郷 | 杜 鶴洲 |
| 鯉図 | 鯉の滝登り | 龍図 |
| ¥23,000 | ¥35,000 | ¥30,000 |
| 掛軸 km36 | 掛軸 km37 | ![]() 掛軸 km38 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 山本 梅逸 | 椿 椿山 | 高橋 杏村 |
| 水墨花鳥図 | 水墨海棠図 | 葭鷺図 |
| ¥48,000 | ¥28,000 | ¥25,000 |